EFR32FG1常用语法
2.4GHz广播
- 2.4gzBALUN和Power放大器
- 极佳感知性
- 103.3dbm@125kbps
- 103.3dbm@250kbps
- 可编程输出电源:+19.5dbm
- 活动模式RX:8.8mA@1Mbps2GFSK
- 活动模式TX:
- 8.5mA@0dbm
- 34mA@10.5d
- 低功率无线电特征RFSENSE
- 天线多样性
子GHz广播
- 188金宝搏官网下载自主协议理想、无线M-BUS、低电广域网应用
- 支持模块2/4FSK、OQPSK/MSK、OOK/ASK、BPSK/DBSK
- 可选DSSS调制技术FEC通道编码
- 极佳感知性
- -126.4dbm@600bps,GFSK915MHz
- -121.4dbm@2.4kbps
- 107dbm@4.8kbps
- 111.9dbm@38.4kbps
- 可编程输出电源:+20dbm
- 活动模式RX8.1mA@38.4kbps2GFSK
- 活动模式TX:
- 19.5mA@10dbm433MHz
- 5 mA@14dbm 868MHz
- 天线多样性
富模拟数边
- AES-256/128硬件加密加速器ECC/SHA-1/SHA-2
- ADC(12比特,1Msps,270微米A)
- 发援委当前4位元、当前源码或Sink
- 最高2x电压
- 上至3X运算放大器
- 低能传感器接口(选择设备)
- 多通道电容界面(选择设备)
- 2 X模拟比较
- 低能UART
- 2xART(UART、SPI、IrDA、I2S)
- I2C分解EM3分解
- 定时器:RTCC、LE定时器和脉冲计数器
- 12道外围反射系统
- 最大32GPIO
节能低功率模式
- 能量模式2(深眠)
- 超快醒来:EM3333
- 广供应电压范围为1.85至3.8V
强力MCU内存选项
- ARMQQCortexQQ-M4+浮点数单元
- 最大40兆赫时钟速度
- 低活动模式当前:63μA/MHz
- 最高256kB可编程Flash
- 最大32kb内存
包选项
- QFN487毫米
- QFN325毫米
查找右转EFR32FG1设备
选择列
| 部件数目 | 定价 | 集成MCU | MCU核心 | 核心频率 | 闪电 | 内存 | 通信 | 输出电源 | RX流水 | 接收感知度 | TX流A | TX流A | TX当前B | TX流B | 产权2.4GHz | 专有子GHz | 密码学 | Digi/O平面 | ADC-1 | 发援委 | Capsense系统 | 定时传感器 | 计时器(16比特) | RTC网络 | 比较器 | 温度范围o | 包类型 | 包大小 | 调试接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k@4.68 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 128 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3020码 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@4.83 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 128 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3020码 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@4.96 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 256 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3020码 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@5.09 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 256 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3020码 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 32码 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@6.15 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 256 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3020码 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 87 | 20码 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -40125 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@6.28 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 256 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3020码 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | - | - | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -40125 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@4.43 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 64码 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3020码 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@4.57 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 64码 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3020码 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@4.69 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 128 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3019.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 133 | 19.5 | 8.8 | 0 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@4.83 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 128 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3019.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 133 | 19.5 | 8.8 | 0 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@4.96 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 256 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3019.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 133 | 19.5 | 8.8 | 0 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@5.09 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 256 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3019.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 133 | 19.5 | 8.8 | 0 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@4.44 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 64码 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3019.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 133 | 19.5 | 8.8 | 0 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@4.57 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 64码 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3019.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 133 | 19.5 | 8.8 | 0 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@5.59 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 128 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3020码 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz99DSS-OQPSK 2.4GHz | 126.7 | 19.5 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 28码 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@5.87 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 256 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3020码 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz99DSS-OQPSK 2.4GHz | 126.7 | 19.5 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@5.33 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 64码 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3020码 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz99DSS-OQPSK 2.4GHz | 126.7 | 19.5 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@4.32 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 128 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@4.47 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 128 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@4.71 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 256 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@4.85 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 256 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 32码 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@4.05 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 32码 | 8 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@$4.2 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 32码 | 8 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 32码 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@4.17 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 64码 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.1 | 121dbm (2.4kbps2GFSK0.1%BER) | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@4.32 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 64码 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.1 | 126.4GFSK915MHz | 0 | 0 | 87 | 20码 | AES-128AES-256SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@4.32 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 128 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | AES-128AES-256SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@4.47 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 128 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | AES-128AES-256SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@4.73 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 256 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@4.85 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 256 | 32码 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@4.05 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 32码 | 8 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@$4.2 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 32码 | 8 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | AES-128AES-256ECC语言SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW | |||||||
| k@$4.2 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 64码 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | AES-128AES-256SHA-1SHA-2 | 16 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN32 | 5x5 | JTGSW | |||||||
| k@4.32 | ARMCTEX-M4 | 40码 | 64码 | 16 | 1xI2C1xI2S2xSPI3xUART2xUSART | 3016.5 | 8.7 | 99DSS-OQPSK 2.4GHz | 88 | 16.5 | 34.1 | 10.5 | AES-128AES-256SHA-1SHA-2 | 31号 | 12位数SAR 1MSPS | iDAC | 7 | 2 | -4085 | QFN48 | 7x7 | JTGSW |
特征套件
EFR32FG1 2.4GHz和434MHz广播板
EFR32FG1 SLWB4251B无线电板支持双带操作并用美国FCC434MHz带外波纹天线和2.4GHz操作24242424835MHz带机上打印天线
EFR32FG1 2.4GHz和490MHz广播板
EFR32FG1 SLWB4251A无线电板支持双带操作并用美国FCC490MHz带外波纹天线和2.4GHz操作24242424835MHz带机上打印天线
EFR32FG1 2.4GHz和868MHz广播板
EFR32FG1 SLWB4250B支持双带操作
EFR32FG1 2.4GHz和915MHz广播板
EFR32FG1 SLWB4250A无线电板支持双带操作
EFR32FG 169MHz 2.4GHz
EFR32FG 169MHz 2.4GHz和SubGHz无线soC启动器工具包可与连接SDK和射电抽象界面层SDK并用以简化专用无线协议开发188金宝搏官网下载样本应用包括广度测试与SDK相容
EFR32FG434MHz2.4GHz和SubGHz启动器
EFR32FG434MHz2.4GHz和SubGHz无线soC启动器工具包可与连接SDK和射电抽象界面层SDK并用以简化专用无线协议开发188金宝搏官网下载样本应用包括广度测试与SDK相容
EFR32FG490MHz2.4GHz
EFR32FG490MHz2.4GHz和SubGHz无线soC启动器工具包可与连接SDK和射电抽象界面层SDK并用以简化专用无线协议开发188金宝搏官网下载样本应用包括广度测试与SDK相容
EFR32FG 868MHz 2.4GHz和SubGHz启动器
EFR32FG 868MHz 2.4GHz和SubGHz无线soC启动器工具包可与连接SDK和射电抽象界面层SDK并用以简化专用无线协议开发188金宝搏官网下载样本应用包括广度测试与SDK相容